UFSA

Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições

  • fornecedores_requisitos
  • capa_ed_mef
  • capa_pte_sm



    Estatísticas de Contratações Publicas - Jan/2015 à Dez/2015 (SISTAFE)



Tabela 1: Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Todas Modalidades previstas no Regulamento aprovado pelo Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio, por tipo de despesa


Nível Regime Modalidade Processos Bens/MT Serviços/MT Investimentos/MT Total/MT
Central Geral Concurso Público 69,510 5,800,110,762.81 3,175,640,641.52 2,806,913,177.60 11,782,664,581.93
Serviço Consultoria 951 - 398,772,076.62 - 398,772,076.62
Excepcional Ajuste Directo 183,841 5,871,739,154.79 8,258,544,607.83 2,147,668,099.93 16,277,951,862.55
Com Prévia Qualificação 4,228 805,978,594.49 278,284,429.51 353,733,895.45 1,437,996,919.45
Pequena Dimensão 4,631 48,880,953.60 119,552,929.98 1.198.467,55 169,632,351.13
Duas Etapas 269 135,045,762.58 69,008,949.21 34,993,195.55 239,047,907.34
Concurso Limitado 9,640 339,353,156.00 584,560,291.91 166,158,264.92 1,090,071,712.83
Concurso por Lances 649 17.213.044,74 16,382,275.91 395,225.83 33,990,546.48
Serviço Consultoria 22,743 - 251,677,835.72 - 251,677,835.72
Especial   1,509 47,687,178.15 204,360,782.25 23,937,664.21 275,985,624.61
Nao Aplicavel   16,127 - 2,295,808,005.20 - 2,295,808,005.20
Provincial Geral Concurso Público 39,254 1,750,053,044.67 477,528,787.37 699,969,432.83 2,927,551,264.87
Serviço Consultoria 1,399 - 120,233,792.61 - 120,233,792.61
Excepcional Ajuste Directo 234,059 2,126,098,685.79 2,360,172,227.62 610,937,842.81 5,097,208,756.22
Com Prévia Qualificação 4,808 115,239,003.51 62,299,081.82 34,918,308.81 212,456,394.14
Pequena Dimensão 11,055 189,467,877.73 135,404,830.60 2,202,562.71 327,075,271.04
Duas Etapas 1,031 48,648,222.94 7,374,362.93 22,934,936.31 78,957,522.18
Concurso Limitado 46,730 959,585,656.58 313,026,190.72 336,707,764.67 1,609,319,611.97
Concurso por Lances 310 13,561,989.53 622,399.23 124,250.00 14,308,638.76
Serviço Consultoria 591 - 54,183,014.79 - 54,183,014.79
Especial   1,272 87,270,958.79 34,401,273.42 12,485,914.26 134,158,146.47
Nao Aplicavel   25,973 - 360,343,814.05 - 360,343,814.05
Total 680,580 18,355,934,046.70 19,578,182,600.82 7,255,279,003.44 45,189,395,650.96

Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Dezembro 2015




Voltar


 Fornecedores Impedidos

 Requisitos para o Cadastro

 Consultar Itens CBS

 Importante! Cadastro Único

 Login UGEA (Acesso Restrito)







    Conheça a UFSA


    Missão, Visão e Valores


    Legislação


            Leis


            Decretos


            Circular


            Regulamentos


            Legislação Complementar


            Diplomas Ministeriais


            Acordos de Cooperação


    Contacto


    Perguntas Frequentes


    Links Úteis


    Galeria




Ir ao Topo   






               

Ministério da Economia e Finanças

CEDSIF

Direcção Nacional do Orçamento

Autoridade Tributária de Moçambique

Instituto Nacional de Estatística

Instituto Nacional de Supervisão de Seguros