UFSA

Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições

  • fornecedores_requisitos
  • capa_ed_mef
  • capa_pte_sm



    Estatísticas de Contratações Publicas - Jan/2016 à Set/2016 (SISTAFE)



Tabela 1: Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Visão Global de todas Modalidades previstas nos Regulamentos aprovados pelos Decretos nº 15/2010 e 5/2016, de 24 de Maio e 8 de Março


Nível Regime Modalidade Processos Bens/MT Serviços/MT Investimentos/MT Despesa Total/MT %Proc %MT
Central Geral Concurso Público 89,000 7,880,944,123 4,854,986,666 3,550,679,772 16,286,610,561.10 6.26 19.27
Serviço Consultoria 785 - 213,215,199 - 213,215,198.66 0.06 0.25
Excepcional Ajuste Directo 268,938 11,682,395,743 13,567,285,755 2,029,800,672 27,279,482,169.72 18.91 32.28
Com Prévia Qualificação 4,602 785,409,484 464,207,160 144,390,141 1,394,006,785.07 0.32 1.65
Pequena Dimensão 6,369 125,258,871 194,873,049 - 320,131,919.37 0.45 0.38
Duas Etapas 2,022 386,109,578 59,522,896 42,082,016 487,714,489.41 0.14 0.58
Concurso Limitado 27,175 1,327,262,957 915,084,005 228,694,198 2,471,041,160.01 1.91 2.92
Concurso por Lances - - - - - - -
Concurso por Cotações 6,869 128,667,970 238,885,581 21,007,345 388,560,896.34 0.48 0.46
Serviço Consultoria 2,640 38,658,718 713,786,474 17,403,621 769,848,813.32 0.19 0.91
Especial   8,800 11,637,300 2,043,159,145 20,059,761 2,074,856,205.97 0.62 2.46
Nao Aplicavel   244,103 3,532,647,910 6,675,313,427 461,401,256 10,669,362,593.52 17.16 12.62
Provincial Geral Concurso Público 107,599 3,175,793,595 1,249,307,146 797,675,121 5,222,775,862.05 7.57 6.18
Serviço Consultoria 3,375 - 475,628,549 7,137,000 482,765,549.41 0.24 0.57
Excepcional Ajuste Directo 410,981 4,170,477,416 4,787,117,283 929,384,009 9,886,978,707.01 28.90 11.70
Com Prévia Qualificação 10,777 327,884,108 164,652,574 43,539,516 536,076,198.13 0.76 0.63
Pequena Dimensão 32,359 558,091,712 349,493,714 - 907,585,426.01 2.28 1.07
Duas Etapas 1,640 102,060,564 20,771,200 24,992,135 147,823,898.98 0.12 0.17
Concurso Limitado 74,897 1,907,916,524 994,469,010 295,553,279 3,197,938,813.17 5.27 3.78
Concurso por Lances - - - - - - -
Concurso por Cotações 44,047 414,193,572 202,137,726 43,419,681 659,750,978.69 18.04 6.18
Serviço Consultoria 1,654 27,252,560 98,127,832 - 125,380,391.84 0.12 0.15
Especial   24,254 121,103,485 307,566,853 4,969,776 433,640,114.25 1.71 0.51
Nao Aplicavel   49,335 16,140,331 539,516,439 1,000,000 556,656,770.13 3.47 0.66
Total 1,422,221 36,719,906,521.37 39,129,107,682.62 8,663,189,298.17 84,512,203,502.16 100.00 100.00

Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Setembro de 2016 (Aquisições realizas no âmbito do Artigo 2, Nº 3, incluindo água, energia eléctrica e telefone, entre outros.)


Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Modalidades Competivias e Ajuste Directo


Nível Regime Modalidade Proc Bens/MT Serviços/MT Invest/MT Desp/MT %Proc %MT
  GLOBAL (Níveis Central e Provincial) 1,128,783 33,171,118,280.63 31,914,277,815.97 8,200,788,041.91 73,287,312,921.51 100,00 100,00
     Modalidades Cometitivas 448,864 17,318,245,122.07 13,559,874,778.55 5,241,603,361.16 36,120,172,125.78 39.77 49.29
     Ajuste Directo 679,919 15,852,873,158.56 18,354,403,037.42 2,959,184,680.75 37,167,140,795.73 60.23 50.71
Central Total Nível Central 417,200 22,366,344,744.24 23,265,005,929.39 6,054,117,525.34 51,685,885,398.97 36.96 70.53
     Modalidades Competitivas 148,262 10,683,949,001.35 9,697,720,174.53 4,024,316,853.37 24,406,134,291.25 35.54 47.22
     Ajuste Directo 268,938 11,682,395,742.89 13,567,285,754.86 2,029,800,671.97 27,279,751,107.72 64.46 52.78
Provincial Total Nível Provincial 711,583 10,804,773,536.39 8,649,271,886.58 2,146,670,516.57 21,601,427,522.54 63.04 29.47
     Modalidades Competitvas 300,602 6,634,296,120.72 3,862,154,604.02 1,217,286,507.79 11,714,037,834.53 42.24 54.23
     Ajuste Directo 410,981 4,170,477,415.67 4,787,117,282.56 929,384,008.78 9,887,389,688.01 57.76 45.77

Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Setembro de 2016



Voltar

 Fornecedores Impedidos

 Requisitos para o Cadastro

 Consultar Itens CBS

 Importante! Cadastro Único

 Login UGEA (Acesso Restrito)







    Conheça a UFSA


    Missão, Visão e Valores


    Legislação


            Leis


            Decretos


            Circular


            Regulamentos


            Legislação Complementar


            Diplomas Ministeriais


            Acordos de Cooperação


    Contacto


    Perguntas Frequentes


    Links Úteis


    Galeria




Ir ao Topo   






               

Ministério da Economia e Finanças

CEDSIF

Direcção Nacional do Orçamento

Autoridade Tributária de Moçambique

Instituto Nacional de Estatística

Instituto Nacional de Supervisão de Seguros