UFSA

Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições

  • fornecedores_requisitos
  • capa_ed_mef
  • capa_pte_sm



    Estatísticas de Contratações Publicas - Jan/2018 à Dez/2018 (SISTAFE)



Tabela 1: Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Visão Global de todas Modalidades previstas nos Regulamentos aprovados pelos Decretos nº 15/2010 e 5/2016, de 24 de Maio e 8 de Março


Nível Regime Modalidade Processos Bens/MT Serviços/MT Investimentos/MT Despesa Total/MT %Proc %MT
Central Geral Concurso Público 16,177 70,282,866,064.82 19,715,409,337.14 18,559,858,990.08 108,558,134,392.04 7.19 20,22
Serviço Consultoria 424 - 3,140,779,033.09 - 3,140,779,033.09 0.19 0,58
Excepcional Ajuste Directo 41,601 125,461,229,010.10 171,022,962,140.92 41,839,985,794.90 338,324,176,945.92 18.49 63,01
Com Prévia Qualificação 2,582 1,467,363,925.06 2,045,410,716.21 1,607,430,547.02 5,120,205,188.29 1.15 0,95
Pequena Dimensão 2,175 398,246,756.36 482,859,424.99 70,221,107.77 951,327,289.12 0.97 0,18
Duas Etapas 250 3,504,680,055.69 180,407,466.25 1,152,955,981.83 4,838,043,503.77 0.11 0,90
Concurso Limitado 5,942 1,864,838,409.89 4,000,775,171.35 564,985,624.81 6,430,599,206.05 2.64 1,20
Concurso por Lances - - - - - - -
Concurso por Cotações 5,430 911,628,733.66 1,376,094,784.58 543,410,231.76 2,831,133,750.00 2.41 0,53
Serviço Consultoria 1,858 - 1,881,245,186.17 - 1,881,245,186.17 0.86 0,35
Especial   983 43,193,010.17 911,927,428.82 62,585,820.60 1,017,706,259.59 5.55 0,19
Nao Aplicavel   4,140 - 6,427,391,238.67 - 6,427,391,238.67 1.84 1,20
Provincial Geral Concurso Público 19,646 6,046,494,025.63 6,173,735,085.00 3,813,858,982.09 16,034,088,092.72 9.48 2,99
Serviço Consultoria 881 - 1,031,505,003.12 - 1,031,505,003.12 0.43 0,19
Excepcional Ajuste Directo 57,747 6,624,301,796.76 11,560,343,973.35 1,711,384,738.29 19,896,030,508.40 25.67 3,71
Com Prévia Qualificação 2,717 449,636,852.31 286,927,962.01 71,796,170.74 808,360,985.06 1.21 0,15
Pequena Dimensão 7,577 1,106,946,607.70 752,300,963.27 112,470,752.03 1,971,718,323.00 3.37 0,37
Duas Etapas 809 123,947,203.62 96,929,585.85 71,314,261.70 292,191,051.17 0.36 0,05
Concurso Limitado 12,772 3,654,955,365.27 2,829,834,356.92 1,244,223,986.87 7,729,013,709.06 5.68 1,44
Concurso por Lances - - - - - - -
Concurso por Cotações 27,813 3,607,362,911.15 2,560,641,373.91 681,833,044.69 6,849,837,329.75 12.36 1,28
Serviço Consultoria 844 - 289,985,751.59 - 289,985,751.59 0.38 0,05
Especial   308 104,916,746.73 51,993,987.88 16,838,491.30 173,749,225.91 0.74 0,03
Nao Aplicavel   12,266 - 2,337,294,540.26 - 2,337,294,540.26 5.45 0,44
Total 224 942 225,652,607,474.92 239,156,754,511.35 72,125,154,526.48 536,934,516,512.75 100.00 100.00

Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Dezembro de 2018 (Aquisições realizas no âmbito do Artigo 2, Nº 3, incluindo água, energia eléctrica e telefone, entre outros.)


Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Modalidades Competivias e Ajuste Directo


Nível Regime Modalidade Proc Bens/MT Serviços/MT Invest/MT Desp/MT %Proc %MT
  GLOBAL (Níveis Central e Provincial) 207,245 225,504,497,718.02 229,428,147,315.72 72,045,730,214.58 169 231 808 511,99 100,00 100,00
     Modalidades Cometitivas 107,897 93,418,966,911.16 46,844,841,201.45 28,494,359,681.39 89 063 294 656,82 52.06 32.02
     Ajuste Directo 99,348 132,085,530,806.86 182,583,306,114.27 43,551,370,533.19 80 168 513 855,17 47.94 67.98
Central Total Nível Central 76,439 203,890,852,955.58 203,845,943,260.70 64,338,848,278.17 132 643 652 895,14 36.88 89.58
     Modalidades Competitivas 34,838 78,429,623,945.48 32,822,981,119.78 22,498,862,483.27 65 931 859 954,07 45.58 28.33
     Ajuste Directo 41,601 125,461,229,010.10 171,022,962,140.92 41,839,985,794.90 66 711 792 941,07 54.42 71.67
Provincial Total Nível Provincial 130,806 21,613,644,762.44 25,582,204,055.02 7,706,881,936.41 36 588 155 616,85 63.12 10.42
     Modalidades Competitvas 73,059 14,989,342,965.68 14,021,860,081.67 5,995,497,198.12 23 131 434 702,75 55.85 63.76
     Ajuste Directo 57,747 6,624,301,796.76 11,560,343,973.35 1,711,384,738.29 13 456 720 914,10 44.15 36.24

Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Dezembro de 2018



Voltar

 Fornecedores Impedidos

 Requisitos para o Cadastro

 Consultar Itens CBS

 Importante! Cadastro Único

 Login UGEA (Acesso Restrito)







    Conheça a UFSA


    Missão, Visão e Valores


    Legislação


            Leis


            Decretos


            Circular


            Regulamentos


            Legislação Complementar


            Diplomas Ministeriais


            Acordos de Cooperação


    Contacto


    Perguntas Frequentes


    Links Úteis


    Galeria




Ir ao Topo   






               

Ministério da Economia e Finanças

Gabinete de Gestão de Activos

CEDSIF

Autoridade Tributária de Moçambique

Instituto Nacional de Estatística

Instituto Nacional de Supervisão de Seguros